Oldal: 104 / 160
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.07.02. 05:30
				Szerző: Máté
				A 94.3 Kossuth nem a Ceglédi ,hanem a Szolnoki.
			 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.07.02. 01:17
				Szerző: Nightman01
				Tegnap reggel Abonyba érve nyomtam én is egy bandscant,SE-G502-es mobillal,ígérem legközelebb rögzítem,ja,és én nem foglalkozom külföldi rádiók jeleivel,abból van elég....Na Íme: 87.6-csongrádi Gong     88.1-Rise fm   88.4-Neo-Kiskőrös      89.5-Juventus   89.9-Kossuth-Komádi   90.4-Rádió1-Szolnok    90.7-Bartók-Kékes     90.9-Jazzy   91.1-Sírius    91.6-Kossuth-???   91.8-Magyar Katolikus-Eger   92.2-Aktív-Szolnok     92.5-Rádió88-Cegléd/Újvidéki Rádió-Iránytól függően     93.4-rádió Dabas    93.6-Gong Nagykőrös   93.9-Mr2 Petőfi-???  94.3-Kossuth-Cegléd 94.8-Mr2-Bp    95.3-Klub-Bp   95.5-Neo-Kékes   95.8-Infó 96.4-Rádió Törökszentmiklós   96.5-Gong-Kmét   97.5-Neo-???  97.7-Trió-Jászberény/klub Kmét-verték egymás jeleit..   98.0-Civil   98.6-Café    98.8-Mr2-Szentes    99.5-Rádió Q    100.4-Neo-Szentes    100.6-Class-???  100.8-Neo-Bp   101.2-Mr-Szolnok   101.7-Dió Rádió-Gyöngyös    102.1-Sztár Fm    102.2-Aktív-Tiszakécske    102.9-Rádió24-Dunaújváros??    103.3-Class-Bp   103.9-Rádió1-Bp    104.7-Class-Kékes   104.9-Kossuth-Kecskemét    105.3-Bartók-Bp??  106.1-Rádió Szentes 107.3-??? 107.8-???
			 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.30. 21:29
				Szerző: Zsolt
				
			 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.30. 10:36
				Szerző: LuciFerko
				most vettem 10ért leárazva gépet de az pff, nem tudok zoomolni menet közben, meg fényt se tudok állítani 

 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.30. 10:32
				Szerző: djlacee
				
ezzel
 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.30. 06:30
				Szerző: LuciFerko
				mivel kameráztad? 

 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.29. 22:58
				Szerző: djlacee
				LuciFerko bandscan -nelésén felbuzdulva én is megcsináltam (a telkünkön) a fullos bandscan -emet
itt megtekinthető: 
http://www.youtube.com/watch?v=A1QM9DCOYZ8 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.29. 17:07
				Szerző: LuciFerko
				djlacee írta:A 101.6 -on az MR1 az innen ad? Meg a 104.6-on az mi ?
igen onnan, 104.6 meg a pécsi mr1 

 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.29. 17:05
				Szerző: djlacee
				A 101.6 -on az MR1 az innen ad? Meg a 104.6-on az mi ?
			 
			
					
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2010.06.29. 16:49
				Szerző: Gyurii91
				LuciFerko írta:friss bandscan: http://www.youtube.com/watch?v=WdyM18gRnEQ
kérdés: Mi az a búgás a 96.2 mhz-en? 96 és 96.8 között szokott mászkálni. Innen 500 méterre havernál is jön...
Nem semmi... Rise FM*.*