Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.26. 17:52
				Szerző: donder
				a Petőfi téri 24 emeletes tetején a legjobb a vétel! Ezt én mondom! (Debrecen)
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.26. 17:51
				Szerző: donder
				Legújabb Bandscan debrecenből
Sáv: FM (Frequency Modulation)    -=URH=-	FM 87, 5 – 108, 0 MHz (Mega Hertz)
(68 méter, 223,10 láb magasságból, tiszta légkörben, jó terjedési viszonyok alatt)
Polarizáció: Horizontális és Vertikális
___________________________________________________________________________
88, 0 MHz	Méliusz rádió (Debrecen) 0,5 kW
88, 1 MHz	Radio Romania Actualitati (Románia – Bukarest – Zilah- i átj.)
88, 3 MHz	MR1 Kossuth rádió (Budapest – Tokaji átjátszó) 5 kW
89, 0 MHz	MR2 Petőfi rádió (Budapest – Debreceni átjátszó) 1 kW
89, 9 MHz	MR1 Kossuth rádió (Budapest – Komádi átjátszó) 5 kW
90, 0 MHz	Friss rádió (Debrecen) 0,1 kW
90, 6 MHz	Szent István Rádió (Eger – Sátoraljaújhelyi átj.) 0,5 kW
90, 7 MHz	MR3 Bartók rádió (Budapest - Kékes átjátszó) 30 kW
91, 0 MHz	Radio Romania Actualitati (Románia – Bukarest – Bihari átj.)
91, 4 MHz	MR6 Regionális Rádió (Debrecen) 2 kW
91, 9 MHz	MR1 Kossuth Rádió (Budapest – Sátoraljaújhelyi átj.) 1 kW
92, 2 MHz	SRo 1 – Rádio Slovensko (Szlovákia – Pozsony – Poprad –i átj) 
	30 kW
92, 3 MHz	Rádió 1 (Budapest – Debreceni átjátszó) 0,3 kW
92, 7 MHz	MR2 Petőfi rádió (Budapest – Tokaji átjátszó) 50 kW
93, 2 MHz	Radio Europa FM (Románia - Nagyvárad)
93, 5 MHz	Klub rádió (Budapest - Debrecen) 1 kW
94, 4 MHz	(Debrecen) Tervezett rádióadó Max 1 kW
94, 7 MHz	Rádió Plusz (Derecske, Berettyóújfalu) 0,1 kW
95, 0 MHz	Rádió FM95 (Debrecen) 0,5 kW
95, 4 MHz	Kolozsvári Rádió (Románia – Kolozsvár) – (Radio Cluj)
95, 5 MHz	Sláger rádió (Budapest – Kékes átjátszó) 30 kW
95, 6 MHz	Rádió FUN (Debrecen) 0,1 kW
96, 1 MHz		Radio Romania Cultural (Románia – Bukarest – Nagyváradi átjátszó)
96, 3 MHz	Új Juventus rádió (Budapest – Miskolci átjátszó) 0,1 kW
96, 7 MHz	MR2 Petőfi rádió (Budapest - Komádi átjátszó) 37,1 kW
96, 9 MHz	SRo 2 Rádio Regina (Szlovákia – Pozsony – Poprad –i átj.) 30 kW
97, 1 MHz	Sláger rádió (Budapest – Miskolci átjátszó) 5,6 kW
97, 2 MHz	Transylvania Radio (Románia – Nagyvárad)
97, 5 MHz	Sláger rádió (Budapest – Tokaji átjátszó) 50 kW
97, 9 MHz	MR1 Kossuth rádió (Budapest – Karcagi átjátszó) 10 kW
98, 0 MHz	Abakusz rádió (Hajdúböszörmény)
98, 4 MHz	Ha-jó rádió (Vaja) 0,05 kW
98, 8 MHz	MR2 Petőfi rádió (Budapest – Szentesi átjátszó)
98, 9 MHz	Rádió FUN (Debrecen – Hajdúböszörmény –i átj.) 0,1 kW
99, 7 MHz	MR1 Kossuth rádió (Budapest – Debreceni átjátszó) 1,38 kW
100, 1 MHz	Radio Romania Cultural (Románia – Bukarest – Baia Mare –i átjátszó)
100, 4 MHz	Sláger rádió (Budapest – Szentesi átjátszó)
100, 9 MHz	Rádio OKEY (Szlovákia – Poprad –i átj.)
101, 1 MHz	Danubius rádió (Budapest – Debreceni átjátszó) 1 kW
101, 3 MHz	Rádió Eger (Eger) 1 kW
101, 6 MHz	Danubius rádió (Budapest – Komádi átjátszó) 22 kW
	Radio Info Pro (Románia – Zilah –i átj.)
102, 4 MHz	Jazz FM (Debrecen)
102, 5 MHz	Radio Romania Actualitati (Románia – Bukarest – Hargitha-i átjátszó)
102, 7 MHz	MR2 Petőfi rádió (Budapest – Kékes átjátszó) 30,2 kW
103, 0 MHz	Sláger rádió (Budapest – Komádi átjátszó) 22 kW
103, 5 MHz	Danubius rádió (Budapest – Tokaji átjátszó) 50 kW
103, 8 MHz	Radio Romania Actualitati (Románia – Bukarest – Aradi átj.)
103, 9 MHz	Retro rádió (Nyíregyháza) 1 kW
104, 1 MHz	Radio Romania Actualitati (Románia – Bukarest – Nagyváradi átjátszó)
104, 3 MHz	Sro 4 Rádio FM (Szlovákia – Pozsony – Poprad –i átj) 30 kW
104, 6 MHz	(Debrecen) Tervezett rádióadás Max: 0,794 kW
104, 7 MHz	Danubius rádió (Budapest – Kékes átjátszó) 37 kW
105, 1 MHz	MR3 Bartók rádió (Budapest – Komádi átjátszó) 30 kW
105, 3 MHz	Radio Info Pro (Románia – Aradi átjátszó)
105, 5 MHz	MR3 Bartók rádió (Budapest – Tokaji átjátszó) 50 kW
105, 8 MHz	Radio Romania Cultural (Románia – Bukarest – Bihari átj.)
106, 0 MHz	Rádió MAX (Debrecen) 0,75 kW
106, 6 MHz	MR3 Bartók rádió (Budapest – Debreceni átjátszó) 1 kW
106, 8 MHz	Radio Romania Cultural (Románia – Bukarest – Aradi átjátszó)
107, 3 MHz	MR3 Bartók rádió (Budapest – Szentesi átjátszó)
107, 6 MHz	Radio Info Pro (Románia – Nagyváradi átjátszó)
107, 9 MHz	Radio Info Pro (Románia – Bihor-Alba –i átjátszó)
Sáv: KH/AM/MW (Medium Wave) 531 – 1600 KHz	KÖZÉP HULLÁM
540 KHz	MR1 Kossuth rádió (Solt) (AM 4:30 – PM 22:00) 2000 kW
602 KHz	Radio Romania Actualitati
630 KHz	Temesvári rádió (Radio Timisoara)
750 KHz	Radio Romania Actualitati
888 KHz	Radio Romania Actualitati
909 KHz	Kolozsvári rádió (Radio Cluj)
1116 KHz	MR1 / MR6 Miskolc (Miskolci átj.) (AM 6 – PM 18 óráig) 15 kW
1188 KHz	MR4 Nemzetiségi adások (Budapest – Szolnoki átjátszó) 100 kW
1251 KHz	MR1 Kossuth / MR6 Debrecen (Nyíregyházi átj.) 25 kW
1341 KHz	Magyar Katólikus rádió (MKR) (Szolnoki átjátszó) 135 kW
1404 KHz	Kolozsvári rádió (Radio Cluj)
1593 KHz	Kolozsvári rádió (Radio Cluj)
Sáv: HH/AM/LW (Long Wave) 30 – 330 KHz	HOSSZÚ HULLÁM
153 KHz	Radio Romania Antena Satelor
225 KHz	Román adás (inkább éjszaka antenna nélkül jó a vétel)
260 KHz	
287 KHz	Teszthang (o-- o-o-)
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.26. 08:41
				Szerző: donder
				LuciFerko írta:donder írta:Amúgy aki rászánja az időt a meghallgathatja hogy mostanában az 540 es MR1 leállása után az AM ben mekkora terjedések vannak! Sokszor 4 adó egy frekin! Főleg MW és LW
http://www.youtube.com/watch?v=gXM6UWL8j_Y
ez te vetted fel?
 
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.26. 03:16
				Szerző: Pasa
				donder írta:Bocs nem mindig tudok jól írni
 
 
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.26. 00:27
				Szerző: LuciFerko
				donder írta:Amúgy aki rászánja az időt a meghallgathatja hogy mostanában az 540 es MR1 leállása után az AM ben mekkora terjedések vannak! Sokszor 4 adó egy frekin! Főleg MW és LW
http://www.youtube.com/watch?v=gXM6UWL8j_Y 
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.25. 23:27
				Szerző: donder
				Amúgy aki rászánja az időt a meghallgathatja hogy mostanában az 540 es MR1 leállása után az AM ben mekkora terjedések vannak! Sokszor 4 adó egy frekin! Főleg MW és LW
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.25. 23:01
				Szerző: donder
				mgabor írta:egyébként semmi csoda nincs abban, hogy tőled 100-150 km-re több tíz kilowattal, két km magasságból sugárzó adókat tisztán hallasz, mivel a vevőd és az adó közt képzeletben egyenes vonalat húzva nincs semmi jelentős árnyékolás, a teljesítmény meg bőven elég a távolság leküzdésére.
rálátással, zavarás nélkül egy 1 W-os adót is lehet fogni 15 km-ről. Szegedről Budapestre vonatozva meg szinte végig tudom Kékesről hallgatni a Petőfit, ablak mellett, egyszerű mp3 lejátszóval. vagy amikor Pécsről jöttem haza, az ottani Kossuth adót Mélykútig, onnan is inkább csak a szegedi Petőfi adó miatt nem. pedig az "mindössze" 5 KW...
ok csak tudod amit vettem az oké hogy magas, de most őszintén! kib***ott távol van tőlem! Poprad Ha szlovákián nyugat-kelet irányba húzunk egy vonalat, akkor az északi részére esik! Érdekes, A déli oldalán lévő 30-50 kW os adókat nem bírom fogni, pedig azok is olyan 250-500 m körül vannak. Amúgy meg most pár napja dx eltem le a Sro 2 3 4 eseket először! Eddig nem is jöttek. Szzóval Poprád ide több mint Budapest - Debrecen oda vissza!
 
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.25. 22:49
				Szerző: donder
				Jani írta:donder írta:Sziasztok! Itt debrecenben egyre több rádió lrhető el! Újak:
95,5 Sláger Kékes
96,7 MR2
96,9 Regina full rdssel
98,8 MR2
90,7 MR3
93,2 Radio Europa FM Oradea, meglepően ez is rdses
100,4 Sláger Szentes
100,9 Rádio OKey Szlovákia Poprad -i átj.
101,6 Info Pro Zilahi átj.
102,4 en most nyílt a debreceni Jazz FM
102,7 MR2
103,8 rractual
103,9 meglepően felerősített  tegnap a Rádió1 pesten a gellért hegyről, de bezavart a közelebb lévő nyíregyházi retro fm
104,1 rractual oradea fullfullfull rds és mellé bejött a TA a TI és a NEWS is kattogott kimentem a petősi térre a 24 emeletes mőgé, pont hogy árnyékolja, és semmi, mint ha helyi adó lenne!
A 93.2 és a 104.1 Nagyváradról ad.Nem értem mi ezen az új vagy meglepő?
Csak az hogy Nagyvárad több mint 60 km -re van Debrecentől, és mégis egyész jó RDS jön be.
 
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.25. 22:28
				Szerző: joe
				LuciFerko írta:pl 107.1
Ez feltehetően a 104,0 Csaba R. adójának terméke vagy rozsdás használaton kívüli antennáé, mert a Juve adójából nem jön ki (ismerem az adó kezelőjét...ez volt mérve), de a városban a frekin és a 97,8-on is a Juve+Csaba keveredése hallható. 104,0 -100,9=3,1 -> 100,9-3,1= 97,8 ill. 104,0+3,1=107,1 (harmadrendű üttetési termék).
A 88,9 Rádió1 adójának termékei 87,5 és 90,3...ennek az eredetét matematikailag nem sikerült leírni. Joe
 
			 
			
				Re: Bandscan
				HozzászólásElküldve:2009.10.25. 21:34
				Szerző: LuciFerko
				pl 107.1