Ma késő délutáni vételek:
FM loggings 2014 05 01 Békés KN06NS [46°46'N 21°08'E]
88.00 1.5. 1557- ISR: IBA 88 FM Kol Israel,Tel Aviv (TAV). (2006 km).
87.60 1.5. 1557- ISR: IBA 88 FM Kol Israel,Jerusalem/Eitanim (JSM). (2049 km).
88.40 1.5. 1557- PST: Holy Quran Radio,Jerusalem (WEB). (2057 km).
88.20 1.5. 1713- EGY: Radio Hits,Al-Qahira=Cairo (QAH). (2056 km).
88.70 1.5. 1713- EGY: Radio Masr,Al-Qahira=Cairo (QAH). (2056 km).
Egy kis ízelítő hangban: http://enjoe.ucoz.hu/load/es_2014/es_2014_majus_1/53
Joe
FM loggings 2014 05 01 Békés KN06NS [46°46'N 21°08'E]
88.00 1.5. 1557- ISR: IBA 88 FM Kol Israel,Tel Aviv (TAV). (2006 km).
87.60 1.5. 1557- ISR: IBA 88 FM Kol Israel,Jerusalem/Eitanim (JSM). (2049 km).
88.40 1.5. 1557- PST: Holy Quran Radio,Jerusalem (WEB). (2057 km).
88.20 1.5. 1713- EGY: Radio Hits,Al-Qahira=Cairo (QAH). (2056 km).
88.70 1.5. 1713- EGY: Radio Masr,Al-Qahira=Cairo (QAH). (2056 km).
Egy kis ízelítő hangban: http://enjoe.ucoz.hu/load/es_2014/es_2014_majus_1/53
Joe

