Dél-Slavik vételt november 1, 2011, beleértve RDS
Vevo: èton E5 a teleszkóp antenna
Tartózkodási hely: egy dombon Bécsben (300 m)
FM loggings 2011 11 01 Bécs
88.80 1047 BIH Radio Glas Drine, Bratunac/Goduski vis, O=4-5, 507 km
89.20 1059 SRB Radio As, Kosutnja Stopa, O=4-5, 492 km
89.50 1109 BIH Hit Radio Brcko, Udrigovo, O=4, 444 km
90.20 1134 HRV Radiopostaja Vinkovci, Vinkovci/Borinci, O=2-3, 376 km
90.70 1122 BIH RTRS, Duga Njiva, O=4, 404 km
91.80 1004 BIH RTV TK, Srebrenik/Okresanica PI:5100, O=4-5, 431 km
92.20 0842 BIH Radio Tesanj, Doboj/Trebacko Brdo, O=4-5, 425 km
92.70 1122 BIH RTRS, Kozara/Lisina, O=2-3, 367 km
93.70 1036 BIH BH Radio 1, Majevica/Lipik, PI:F001 PS:BHRADIO1, O=5, 459 km
94.40 0840 BIH Radio Igokea, Kotor Varos/Lipovac, O=3-4, 413 km
94.50 1037 BIH Radio FBiH, Konjic/Lisin, PI:F012 PS:RADIO-F., O=5, 514 km
95.10 1130 SRB BAP Radio, Backa Palanka, O=2-3, 405 km
96.40 0820 SVN Radio Slovenske Gorice, Lenart/Hum, O=3, 192 km
101.10 0819 SRB Radio Beograd 2/3, Subotica/Crveno Selo, O=4, 348 km
101.10 0825 BIH Radio Dzungla, Teslic/Mala Runjavica-Borja, O=4-5, 418 km
104.70 0924 BIH Radio Bobar, Vlasic, PI:F0A3 PS:*BOBAR*_, O=4-5, 451 km
105.60 0835 BIH Radio Istocno Sarajevo, Sarajevo/Trebevic, O=2-4, 519 km // Web audio stream
107.50 0830 HRV Otvoreni Radio, Cakovec/Mohokos, O=4, 199 km
107.80 0828 BIH Radio Kalman, Tuzla-Ilincica, PI:F0F2, O=4, 451 km