Erős tropó volt a reggeli órákban, (nálam legalábbis) főként D-DNy felől.
Mai vételek:
87.6 PODRADIO (RDS, ezmiez??! - semmi infót nem találok róla)
88.1 HRV |Radio Sljeme (Sljeme, 193 km)
88.5 SVN |Ra Slo 1 (RDS, Pohorje, 162 km)
88.4 HUN |Neo FM (Kiskőrös, 171 km)
89.5 HUN |Music FM (RDS-sel jött, ami ritka)
89.7 HRV |Antena Zagreb (RDS, Sljeme, 193 km)
90.0 SVN |Radio Maxi (RDS, Ljutomer, 127 km)
90.9 SVN |Ra SLO 1 (Trdinov Vrh, 234 km)
91.7 HRV |Radio Koprivnica (Koprivnica, 144 km)
92.1 HRV |HRT-HR 1 (RDS, Sljeme, 193 km)
92.9 AUT |Radio Arabella (Wien, 124 km)
93.1 SVN |Radio Maribor (RDS, Pohorje, 162 km)
93.7 HRV |Radio Virovitica (Virovitica, 176 km)
94.1 SVN |Ra SLO 1 (Kum, 221 km)
94.8 HUN |Petőfi (RDS-sel jött, ami ritka)
96.1 HRV |HRT-HR 3 (Ivanscica, 159 km)
97.3 HRV |HRT-HR 1 (Psunj, 220 km)
97.7 HRV| HRT-HR 3 (Papuk, 214 km)
97.8 HUN |Forrás Rádió (Tatabánya, 86 km)
98.5 HRV |HRT-HR 2 (RDS, Sljeme, 193 km)
99.7 HRV |HRT-HR 2 (Psunj, 220 km)
100.1 HRV |BBR (Sisak, 199 km)
101.0 HRV |Radio 101 (Sljeme, 193 km)
102.8 SVN |Radio Si (Pohorje, 162 km)
103.3 HUN |Class FM (RDS-sel jött, ami ritka)
103.5 HRV |HKR (Sljeme, 193 km)
104.4 HRV |Otvoreni (Papuk, 214 km)
105.8 HRV |HRT- HR 2 (Kalnik, 152 km)
106.4 HRV |HRT-HR 2 (RDS, Ivanscica, 159 km)
106.6 ?
107.4 HRV |Otvoreni (Ćelevac, 365 km)